| 양쪽 이전 판이전 판다음 판 | 이전 판 |
| study:home [2021/10/02 15:36] – [My Study] taekgu | study:home [2025/07/05 13:44] (현재) – [My Study] taekgu |
|---|
| | ==== 생각해 ==== |
| | - [[https://poiemaweb.com|웹 프로그램 튜토리얼(정리잘되어있음)]] |
| | - [[https://zgundam.tistory.com/65|Map과 VO에 대하여 - 이야기꾼1]] |
| | - [[dictionary:home|Dictionary]] |
| | - 悟性 |
| | - [[robot|로보틱스]] |
| | ==== My Study ==== |
| |
| | - [[study:html|Html]] |
| | - [[study:clock|SVG Clock을 만들어보자]] |
| | - [[study:googlemap|GoogleMap]] |
| | - [[study:angular|Angular]] |
| | - [[python:home|Python]] |
| | - [[ruby:home|Ruby]] |
| | - [[bootstrap:home|Bootstrap]] |
| | - [[pingpong:datagrid|Datagrid]] |
| | - [[http://jui.io/|JUI]] |
| | - [[study:jquery|jQuery]] |
| | - [[typescript:home|TypeScript]] study [[study:typescript|TypeScript]] |
| | - [[http://www.martinrinehart.com/frontend-engineering/engineers/html/html-tag-history.html|HTML Tag History]] |
| | - [[spring:home|Spring]] |
| | * [[https://medium.com/sunhyoups-story/spring-쉽게-시작하기-932153716be0|Spring 시작하기]] |
| | - [[study:mybatis|myBatis]] |
| | * [[http://www.mybatis.org/mybatis-3/ko/|myBatis]] |
| | - [[study:ecma2015|JavaScript ECMA2015(ES6)]] |
| | - [[javascript:handbook|Javascript Handbook]] |
| | - [[test:home|Test]] |
| | - [[study:jade|Jade]] |
| | * [[http://jade-lang.com|Jade]] |
| | - [[react:home|React]] |
| | * Facebook에서 공개한 Open Source |
| | * [[react:tictactoe|Tic Tac Toe로 배우기]] |
| | - [[study:babel|Babel + Webpack]] |
| | - [[node:home|Node.js]] |
| | - [[study:html5|HTML5]] |
| | - [[study:css|css]] |
| | - [[study:grunt|Grunt]] - Front End --> Webpack으로 대체? |
| | - [[postgresql:home|PostgreSQL]] |
| | - [[study:monaco_editor|Microsoft Monaco Editor]] |
| | - [[study:ace|Ace Editor]] |
| | - [[study:vscode|VS Code]] |
| | - [[study:script_test|Script Test]] |
| | - [[study:organization_chart|Organization Chart]] |
| | - [[study:html2canvas|Html2Canvas]] |
| | - [[https://github.com/kenwheeler/slick|Slick 이미지 Rotation]] |
| | - [[study:gradle|Gradle]] |
| | - [[study:dropdown|Dropdown Menu]] |
| | - [[ai|AI]] |
| | - [[earth|지질시대]] |
| | |
| | * Windows XP: IE8 |
| | * Windows 7,8,10 : IE11(Edge는 지원안함.) |
| | * Windows 10 : IE11, Edge |
| | ==== 참조사이트 ==== |
| | * [[https://www.inflearn.com/learningpath/frontend-프론트엔드/|교육사이트-Inflearn.COM]] |
| | * [[http://sculove.github.io/blog/|손찬욱 Blog]] |
| | * [[https://medium.com/chequer/react-datagrid-component-제작기-with-es6-typescript-4efcbfe1b442|장기영의 DataGrid]] |
| | * [[https://github.com/axui/datagrid|DataGrid - GitHub]] |
| | * [[https://angular.io/|Angular]] |
| | * [[https://github.com/angular/angular-cli/wiki|Angular-cli WiKi]] |
| | * [[https://moon9342.github.io/angular-lecture-introduction|Angular강좌]] |
| | * [[https://ppss.kr/archives/98979|IT 기업이 만들지 말아야 할것]] |
| | * [[https://codepen.io/collection/AWxGVb/|Organization Chart Sample]] |
| | * [[https://www.coursera.org/learn/machine-learning|Machine learning]] |